브랜드 이름: | OEM/ODM/OBM |
모델 번호: | M2/M3 바이마텔 홀쏘 |
Price: | Best Factory Price |
지불 조건: | L/C T/T |
공급 능력: | 달 당 400,000 단위 |
속성 | 값 |
---|---|
재질 | M2/M3 바이메탈 (HSS) |
크기 | 14-210mm |
절단 깊이 | 38mm/44mm /47mm |
이빨 유형 | 가변 피치 이빨 |
경도 | 63-66HRC |
아버 유형 | 14~30mm 홀쏘용 3/8" 육각 1/2"-20UNF; 32~210mm 홀쏘용 7/16" 육각 5/8"-18 UNF |
적용 분야 | 스테인리스 스틸, 못이 박힌 나무, 금속, 알루미늄, 주조 재료, 나무, 플라스틱 재료, 석고 보드 등 |
동심도 공차 | 0.75mm 미만 |
단면 공차 | 0.1mm 미만 |
품목 번호 | 인치 | mm | 품목 번호 | 인치 | mm |
---|---|---|---|---|---|
WT-01014 | 9/16 | 14 | WT-01065 | 2-9/16" | 65 |
WT-01016 | 5/8" | 16 | WT-01067 | 2-5/8" | 67 |
WT-01060 | 2-3/8 | 60 | WT-01210 | 8-17/64" | 210 |
제품 속성 | 기술 매개변수 |
---|---|
제품 이름 | 바이메탈 홀 커터 |
절단 깊이 | 38mm/44mm/47mm |
적용 분야 | 스테인리스 스틸, 못이 박힌 나무, 금속, 알루미늄, 주조 재료, 나무, 플라스틱 재료, 석고 보드 등 |
이빨 유형 | 4/6 TPl 가변 피치 |
아버 유형 | 14~30mm 홀쏘용 3/8" 육각 1/2"-20UNF; 32~210mm 홀쏘용 7/16" 육각 5/8"-18UNF |
경도 | 63-66HRC |
크기 | 9/16"에서 8-17/64" (14-210mm)까지의 직경 |
동심도 공차 | 0.75mm 미만 |
단면 공차 | 0.1mm 미만 |
재질 | M2/M3 바이메탈 (HSS) |
제품 유형 | 바이메탈 코어 드릴 비트, 바이메탈 홀쏘 |
바이메탈 홀쏘 제품에는 다음과 같은 기술 지원 및 서비스가 제공됩니다.
제품 포장:
바이메탈 홀쏘는 전면에 투명 플라스틱 창이 있는 튼튼한 골판지 상자에 들어 있습니다. 상자에는 제품 이름, 크기 및 브랜드 로고가 표시되어 있습니다. 상자 내부에서 홀쏘는 운송 중 손상을 방지하기 위해 폼 패딩으로 안전하게 고정됩니다. 포장에는 안전 지침 및 사용 설명서가 포함된 사용 설명서도 포함되어 있습니다.
배송:
바이메탈 홀쏘는 안전한 운송을 위해 적절한 크기의 골판지 상자에 배송됩니다. 상자에는 배송 주소, 반송 주소 및 제품 정보가 표시되어 있습니다. 홀쏘는 배송 중 손상을 방지하기 위해 완충재 또는 기타 보호 재료로 포장됩니다. 배송은 적시 배송을 보장하기 위해 제공된 추적 번호를 사용하여 추적할 수 있습니다.