ব্র্যান্ডের নাম: | OEM/ODM/OBM |
মডেল নম্বর: | M2/M3 দ্বি-মেটেল গর্ত করাত |
মূল্য: | Best Factory Price |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সিটি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 400,000 ইউনিট |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
উপাদান | এম 2/এম 3 দ্বি-ধাতব (এইচএসএস) |
আকার | 14-210 মিমি |
গভীরতা কাটা | 38 মিমি/44 মিমি/47 মিমি |
দাঁত প্রকার | পরিবর্তনশীল পিচ দাঁত |
কঠোরতা | 63-66hrc |
আরবার টাইপ | 3/8 "হেক্স 1/2" -20 ইউএনএফ 14 থেকে 30 মিমি গর্তের জন্য; 7/16 "হেক্স 5/8" -18 32 থেকে 210 মিমি গর্তের জন্য ইউএনএফ |
আবেদন | স্টেইনলেস স্টিল, পেরেক-এমবেডেড কাঠ, ধাতু, অ্যালুমিনিয়াম, কাস্টিং উপকরণ, কাঠ, প্লাস্টিকের উপকরণ, জিপসাম বোর্ড ইত্যাদি |
কেন্দ্রীভূততা সহনশীলতা | 0.75 মিমি এর চেয়ে কম |
শেষ-মুখ সহনশীলতা | 0.1 মিমি এর চেয়ে কম |
আইটেম নং | ইঞ্চি | মিমি | আইটেম নং | ইঞ্চি | মিমি |
ডাব্লুটি -01014 | 9/16 | 14 | ডাব্লুটি -01065 | 2-9/16 " | 65 |
ডাব্লুটি -01016 | 5/8 " | 16 | ডাব্লুটি -01067 | 2-5/8 " | 67 |
ডাব্লুটি -01017 | 11/16 " | 17 | ডাব্লুটি -01068 | 2-11/16 " | 68 |
ডাব্লুটি -01019 | 3/4 " | 19 | ডাব্লুটি -01070 | 2-3/4 " | 70 |
ডাব্লুটি -01020 | 25/32 " | 20 | ডাব্লুটি -01073 | 2-7/8 " | 73 |
ডাব্লুটি -01021 | 13/16 " | 21 | ডাব্লুটি -01076 | 3 " | 76 |
ডাব্লুটি -01022 | 7/8 " | 22 | ডাব্লুটি -01079 | 3-1/8 " | 79 |
ডাব্লুটি -01024 | 15/16 " | 24 | ডাব্লুটি -01083 | 3-1/4 " | 83 |
ডাব্লুটি -01025 | 1 " | 25 | ডাব্লুটি -01086 | 3-3/8 " | 86 |
ডাব্লুটি -01027 | 1-1/16 " | 27 | ডাব্লুটি -01089 | 3-1/2 " | 89 |
ডাব্লুটি -01029 | 1-1/8 | 29 | ডাব্লুটি -01092 | 3-5/8 " | 92 |
ডাব্লুটি -01030 | 1-3/16 " | 30 | ডাব্লুটি -01095 | 3-3/4 " | 95 |
ডাব্লুটি -01032 | 1-1/4 | 32 | ডাব্লুটি -01098 | 3-7/8 " | 98 |
ডাব্লুটি -01033 | 1-5/16 " | 33 | ডাব্লুটি -01102 | 4 " | 102 |
ডাব্লুটি -01035 | 1-3/8 | 35 | ডাব্লুটি -01105 | 4-1/8 " | 105 |
ডাব্লুটি -01037 | 1-7/16 " | 37 | ডাব্লুটি -01108 | 4-1/4 " | 108 |
ডাব্লুটি -01038 | 1-1/2 " | 38 | ডাব্লুটি -01111 | 4-3/8 " | 111 |
ডাব্লুটি -01040 | 1-9/16 " | 40 | ডাব্লুটি -01114 | 4-1/2 " | 114 |
ডাব্লুটি -01041 | 1-5/8* | 41 | ডাব্লুটি -01121 | 4-3/4 " | 121 |
ডাব্লুটি -01043 | 1-11/16 " | 43 | ডাব্লুটি -01127 | 5 " | 127 |
ডাব্লুটি -01044 | 1-3/4 | 44 | ডাব্লুটি -01133 | 5-1/4 " | 133 |
ডাব্লুটি -01046 | 1-13/16 " | 46 | ডাব্লুটি -01140 | 5-1/2 " | 140 |
ডাব্লুটি -01048 | 1-7/8 | 48 | ডাব্লুটি -01146 | 5-3/4 | 146 |
ডাব্লুটি -01051 | 2 " | 51 | ডাব্লুটি -01152 | 6 | 152 |
ডাব্লুটি -01052 | 2-1/16 " | 52 | ডাব্লুটি -01160 | 6-19/64 " | 160 |
ডাব্লুটি -01054 | 2-1/8 | 54 | ডাব্লুটি -01165 | 6-1/2 " | 165 |
ডাব্লুটি -01057 | 2-1/4 | 57 | ডাব্লুটি -01168 | 6-5/8 " | 168 |
ডাব্লুটি -01059 | 2-5/16 " | 59 | ডাব্লুটি -01177 | 6-31/32 " | 177 |
ডাব্লুটি -01060 | 2-3/8 | 60 | ডাব্লুটি -01200 | 7-7/8 " | 200 |
ডাব্লুটি -01064 | 2-1/2 | 64 | ডাব্লুটি -01210 | 8-17/64 " | 210 |
পণ্য প্যাকেজিং:দ্বি-ধাতব গর্ত করাতটি সামনে একটি পরিষ্কার প্লাস্টিকের উইন্ডো সহ একটি শক্ত কার্ডবোর্ড বাক্সে আসে। বাক্সটি পণ্যের নাম, আকার এবং ব্র্যান্ড লোগো সহ লেবেলযুক্ত। বাক্সের অভ্যন্তরে, গর্তের করাতটি পরিবহনের সময় কোনও ক্ষতি রোধ করতে ফেনা প্যাডিংয়ের সাথে নিরাপদে রাখা হয়। প্যাকেজিংয়ে সুরক্ষা নির্দেশিকা এবং ব্যবহারের নির্দেশাবলী সহ একটি নির্দেশিকা ম্যানুয়াল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
শিপিং:দ্বি-ধাতব গর্ত করাতটি নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিত করতে উপযুক্ত আকারের কার্ডবোর্ড বাক্সে প্রেরণ করা হয়। বাক্সটি শিপিংয়ের ঠিকানা, রিটার্ন ঠিকানা এবং পণ্যের তথ্যের সাথে লেবেলযুক্ত। শিপিংয়ের সময় কোনও ক্ষতি রোধ করতে গর্ত করাতটি প্রতিরক্ষামূলক উপাদানে আবৃত। সরবরাহিত ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে চালান ট্র্যাক করা যায়।