Nom De La Marque: | OEM/ODM/OBM |
Prix: | Best Factory Price |
Conditions De Paiement: | L/C T/T |
Capacité à Fournir: | 150, 000 unités par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dureté Rockwell des dents | 64-69 HRC |
Faux-rond | Moins de 0,75 mm |
Application | Acier inoxydable, bois avec clous, métal, aluminium, matériaux de moulage, bois, matières plastiques, plaques de plâtre |
Tailles | 3/4''(19mm), 7/8''(22mm), 1-1/8''(29mm), 1-1/2''(38mm), 1-3/4''(44mm), 2-1/4''(57mm); 2 mandrins; 1 adaptateur |
Profondeur de coupe | 38mm/44mm/47mm |
Finition de surface | Peinture |
Tolérance de l'extrémité | Moins de 0,1 mm |
Type de dents | Dents à pas variable |
Scie cloche bimétal 9 pièces pour l'acier inoxydable avec des profondeurs de coupe de 38 mm, 44 mm et 47 mm. Ces scies cloches de qualité professionnelle ont des diamètres allant de 14 mm à 210 mm, compatibles avec divers équipements, notamment les outils pneumatiques, les perceuses à colonne, les tours et les outils électriques portatifs.
Paramètre | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Scie cloche bimétal M2 M3 M42 |
Tailles disponibles | 3/4"(19mm), 7/8"(22mm), 1-1/8"(29mm), 1-1/2"(38mm), 1-3/4"(44mm), 2-1/4"(57mm) |
Composants inclus | 2 mandrins, 1 adaptateur |
Matériau des dents | Acier rapide M3 (M42 HSS Co8% disponible) |
Finition de surface | Peinture |
Ce kit de scie cloche haute performance est conçu pour les applications de coupe professionnelles sur plusieurs matériaux, notamment l'acier inoxydable, les alliages métalliques, le bois (même avec des clous incrustés), l'aluminium, le plastique et les plaques de plâtre. La conception des dents à pas variable assure un fonctionnement en douceur et une réduction des vibrations pendant les opérations de coupe.
Emballé dans un coffret moulé par soufflage durable pour un stockage et un transport en toute sécurité. Avec une capacité de production de 150 000 unités par mois et une livraison sous 45 jours, cet outil professionnel répond aux exigences des utilisateurs industriels et des amateurs de bricolage sérieux.